Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | Total | Nett | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Infinit | IF | SWE | 1870 | Johan Winberg | RHSS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Målfoto saknas |
1 | 1 | Stig På | Pettersson 767 | DEN | 161 | Claus Larsen | RHSS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Målfoto saknas |
1 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | Lars-Eric Persson | RHSS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Målfoto saknas, trolig vinnare. |
4 | 1 | Sofia | IF | SWE | 3310 | Curt Rådenholt | RHSS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | 1 | Sylvia | Nordisk Folkbåt | SWE | 1367 | Bengt Larsson | RHSS | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6 | 1 | Campett | Linjett 32 7/8 | SWE | 9823 | Ingmar Fransson | RHSS | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
7 | 1 | Bolero | IF | SWE | 180 | Bengt Friberg | RHSS | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
8 | 1 | Q-line | Ohlson 28 | SWE | 38 | Rune Björkqvist | RHSS | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
9 | 1 | Gryezi | IF | SWE | 3458 | Bengt Bengtsson | RHSS | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
10 | 1 | Wilda | J/80 | SWE | 632 | Stefan Snygg | RHSS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
11 | 1 | Myppe | Minette | SWE | 202 | Rasmus Larsen | RHSS | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
http://www.rhss.se/
kansli@rhss.se
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
http://www.sailwave.com/